Obituary Database
INDEXED BY SANDI GAFFNEY, DEBRA KLINER, JUDY KALICH, & CAROL WOOD.
The Lewis County Historical Museum preserves thousands of records in trust for the preservation of Lewis County history. You may search through our vast obituary collection from 1880 to 2016.
Remembering our History
NDEXED BY SANDI GAFFNEY, DEBRA KLINER, JUDY KALICH, & CAROL WOOD.
The Lewis County Historical Museum preserves thousands of records in trust for the preservation of Lewis County history. You may search through our vast obituary collection from 1880 to 2016.
| FIRST NAME | MIDDLE NAME/OTHER | MAIDEN NAME | LAST NAME | BIRTH | DEATH | DIED/CITY | DIED/STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hachiro | Tabata | 1917 | Littell | Washington | |||
| Acola | Irene | Moore | Taber | 1914 | 1998 | Randle | Washington |
| Gladys | Taber | 2008 | Centralia | Washington | |||
| Kemper | Washburn | Taber | 1907 | 1996 | Tenino | Washington | |
| Luther | Phebe | Taber | 1873 | 1961 | Rochester | Washington | |
| William | M | Taber | 1898 | 1974 | San Gabriel | California | |
| Beulah | H | Hamilton | Tabor | 1903 | 1993 | Seattle | Washington |
| Helen | Elizabeth | Extine | Tabor | 1921 | 1995 | Pocatella | Idaho |
| Belle | V | Tackett | 1924 | 1977 | Centralia | Washington | |
| Dannie | Lee | Tackett | 1950 | 2002 | Vader | Washington | |
| William | M | Tackett | 1883 | 1958 | Tenino | Washington | |
| Myron | Taft | 1918 | Chehalis | Washington | |||
| Charles | Edward | Taftezon | 1917 | 1982 | Morton | Washington | |
| Ruth | Evelyn (Knodel) | Taylor | Taftezon | 1922 | 2000 | Centralia | Washington |
| Ella | Jane | Seward | Taggart | 1915 | 1998 | Castle Rock | Washington |
| Orval | Tracy | Taggart | 1914 | 1997 | Cowlitz County | Washington | |
| Princie | (Looney) (Harting) | Rhodes | Tague | 1910 | 1996 | Centralia | Washington |
| W | E | Talbot | 1922 | Lewiston | Idaho | ||
| William | A | Talbott | 1910 | 1974 | Chehalis | Washington | |
| Willis | Talbott | 1893 | 1977 | South Bend | Washington | ||
| Genieve | A (Jolly) (McMahan) | Talbott | 2007 | Seattle | Washington | ||
| Gladys | Alice (Jolly) (McMahan) | Talbott | 1887 | 1951 | Centralia | Washington | |
| Terry | (Jolly) (McMahan) | Talbott | 1950 | 1980 | Chehalis | Washington | |
| Alice | Fay | Talcott | 1945 | Olympia | Washington | ||
| Isabel | Talcott | 1973 | Chehalis | Washington | |||
| Francis | Rust | Taller | 1971 | Texas | |||
| Elizabeth | Curtis | Talley | 1898 | Centralia | Washington | ||
| Charles | Burton | Talley | 1884 | 1968 | Puyallup | Washington | |
| Darold | Jackson | Talley | 1929 | 2002 | Clover Park | Washington | |
| Edna | Lee | Talley | 1894 | 1979 | Washington | ||
| George | W | Talley | 1907 | 1986 | Chehalis | Washington | |
| Glenn | A | Talley | 1937 | 2010 | Olympia | Washington | |
| Phillip | C | Talley | 1941 | 2007 | Olympia | Washington | |
| Victor | Byron | Talley | 1890 | 1959 | Chehalis | Washington | |
| Martha | Gilbreth | Tallman | 1909 | 1968 | Chehalis | Washington | |
| Richard | E | Tallman | 1907 | 1973 | Wheeler | Oregon | |
| John | Talso | 1931 | |||||
| Michael | Fredrick | Tamble | 2010 | Salkum | Washington | ||
| Eldon | Waldo | Tamblyn | 1928 | 1999 | Portland | Oregon | |
| Frank | Charles | Tamblyn | 1896 | 1977 | Olympia | Washington | |
| Waldo | J | Tamblyn | 1903 | 1984 | Olympia | Washington | |
| Steven | C | Tamplen | 1958 | 2016 | Centralia | Washington | |
| Yasuomi | Tanaka | 1939 | 1999 | Olympia | Washington | ||
| Jeffrey | J | Tandy | 1955 | 2015 | Oakville | Washington | |
| Charles | W | Tanksley | 1945 | Seattle | Washington | ||
| Ferne | F | Bunning | Tanksley | 1915 | 1998 | Centralia | Washington |
| Ronald | K | Tanksley | 1936 | 1960 | Olympia | Washington | |
| Stanley | H | Tanksley | 1908 | 1981 | Chehalis | Washington | |
| Mary | Eva Lois (Lyvere) | Ferguson | Tanner | 1905 | 2003 | Washington | |
| Bruce | L | Tanner | 1907 | 1984 | Olympia | Washington | |
| Georgiana | Tanner | 1904 | 1978 | Chehalis | Washington | ||
| Hobart | P | Tanner | 1902 | 1983 | Olympia | Washington | |
| Hugh | L | Tanner | 1911 | 1980 | Olympia | Washington | |
| Margaret | Miles | Tanner | 1896 | 1959 | Centralia | Washington | |
| Myrtle | A | Tanner | 1872 | 1951 | Rochester | Washington | |
| Thomas | Franklin | Tanner | 1908 | 1977 | Vancouver | Washington | |
| Alta | Mae | Tanttari | 1928 | 2008 | Federal Way | Washington | |
| August | U | Tapio | 1913 | 1986 | Centralia | Washington | |
| Eino | Martin | Tapio | 1908 | 1949 | Oakville | Washington | |
| Flina | Tapio | 1875 | 1912 | Oakville | Washington | ||
| Florence | M | Tapio | 1908 | 1977 | Centralia | Washington | |
| Henry | K | Tapio | 1910 | 2001 | Rochester | Washington | |
| Allan | C | Tappan | 1892 | 1980 | Puyallup | Washington | |
| Ellen | Matilda | Johnson | Tapper | 1915 | 2009 | Washington | |
| Joan | Mary | Tapper | 1940 | 2016 | Lewis County | Washington | |
| Richard | Dick | Tapper | 1905 | 1986 | Chehalis | Washington | |
| Terry | Thomas | Tapper | 2012 | Centralia | Washington | ||
| Robby | D | Tappon | 2005 | ||||
| Genevieve | F | Tapscott | 1908 | 1979 | White Pass | Washington | |
| Mary | Euretta | Vaughn | Tarbett | 1909 | 2001 | Washington | |
| Joseph | Tardiff | 1911 | 1991 | Oakville | Washington | ||
| Marilyn | J "MeMe" | Ruest | Tardiff | 1930 | 2014 | Chehalis | Washington |
| Dorothy | H | Tarenner | 1884 | 1959 | Centralia | Washington | |
| Joseph | Targosz | 1878 | 1954 | Chehalis | Washington | ||
| Adolph | Edward | Taron | 1924 | 1994 | Centralia | Washington | |
| Frank | H | Tarp | 1906 | 1984 | Centralia | Washington | |
| Anna | Mae | Tarr | 1929 | 1984 | Olympia | Washington | |
| Albert | G | Tarrach | 1905 | 1943 | Lewiston | Montana | |
| Dean | A | Tarrach | 1934 | 1981 | Olympia | Washington | |
| Josephine | Tarrach | 1933 | Centralia | Washington | |||
| Rudolph | Franklin | Tarrach | 1909 | 1985 | Centralia | Washington | |
| Frank | D | Tashkiowski | 1890 | 1967 | Morton | Washington | |
| Allen | C | Tate | 1924 | 1973 | Olympia | Washington | |
| Bradley | Tate | 1953 | 1975 | ||||
| Gerald | Ray | Tate | 1935 | 1997 | Olympia | Washington | |
| Jacob | C | Tate | 1970 | Seattle | Washington | ||
| Martin | Tate | 1896 | 1987 | Olympia | Washington | ||
| Nellie | Tate | 1905 | 1983 | Cinebar | Washington | ||
| Vivian | Brady | Tate | 1926 | 2011 | Centralia | Washington | |
| Gracie | A | Powell | Tatum | 1919 | 2000 | Centralia | Washington |
| Robert | Hugh | Tatum | 1945 | 1973 | Chehalis | Washington | |
| Ardys | Gwendolyn | Hulen | Taulbee | 1906 | 2002 | Centralia | Washington |
| Faye | I | Hinkle | Taurman | 1937 | 2001 | Centralia | Washington |
| Adam | Tauscher | 1913 | Washington | ||||
| Alfred | Tauscher | 1924 | 1925 | Chehalis | Washington | ||
| Anna | Tauscher | 1908 | Chehalis | Washington | |||
| Anne | Tauscher | 1900 | Lewis County | Washington | |||
| Annie | Tauscher | 1903 | 1908 | Logan | Washington | ||
| Celestia | (Briske) | Tauscher | 1898 | 1982 | Arlington | Washington | |
| Conrad | Tauscher | 1924 | Portland | Oregon | |||
| Edward | Joseph | Tauscher | 1894 | 1974 | Centralia | Washington | |
| Emil | Anthony | Tauscher | 1900 | 1989 | Portland | Washington | |
| Emma | Arndt | Tauscher | 1901 | Washington | |||
| Ernie | A | Tauscher | 1908 | 1995 | Morton | Washington | |
| Eva | Elizabeth | Phillips | Tauscher | 1909 | 1996 | Chehalis | Washington |
| Ferdinand | Tauscher | 1927 | Kennewick | Washington | |||
| Frank | C | Tauscher | 1879 | 1961 | Morton | Washington | |
| Frank | Tauscher | 1917 | Chehalis | Washington | |||
| Frank | Tauscher | 1939 | Vancouver | Washington | |||
| Howard | John | Tauscher | 1921 | 2008 | Morton | Washington | |
| James | Jim | Tauscher | 1929 | Portland | Oregon | ||
| James | L | Tauscher | 1902 | 1974 | |||
| John | F | Tauscher | 1904 | 1906 | Portland | Washington | |
| John | Tauscher | 1938 | 2016 | Longview | Washington | ||
| Joseph | A | Tauscher | 1924 | Portland | Washington | ||
| Josephine | F | Pudelko | Tauscher | 1914 | 2000 | Washington | |
| Josie | Mae | Tauscher | 1905 | 1981 | Chehalis | Washington | |
| Julianna | Tauscher | 1919 | Portland | Washington | |||
| Leo | Tauscher | 1932 | Chehalis | Washington | |||
| Louise | Katherine | Tauscher | 1897 | 1975 | Eureka | California | |
| Louise | Tauscher | 1919 | 1919 | Agate | Washington | ||
| Lucelia | Tauscher | 1938 | Washington | ||||
| Margaret | Jeanne | Henriot | Tauscher | 1928 | 1962 | Winlock | Washington |
| Marie | Anna | Tauscher | 1918 | Portland | Washington | ||
| Mary | Tauscher | 1922 | Forest | Washington | |||
| Mary | Shelko | Tauscher | 1924 | Chehalis | Washington | ||
| Mary | Elizabeth | Meyer | Tauscher | 1878 | 1939 | Centralia | Washington |
| Mary | Myrtle (Mrs Howard) | Brooks | Tauscher | 1923 | 2015 | Morton | Washington |
| Peter | C | Tauscher | 1905 | 1978 | Olympia | Washington | |
| Peter | Tauscher | 1911 | Newaukum Prairie | Washington | |||
| Rhoda | L | Tauscher | 1912 | 1996 | Centralia | Washington | |
| Rudolph | Tauscher | 1898 | 1962 | Washington | |||
| Stanley | Walter | Tauscher | 1934 | 2009 | Clinton | Washington | |
| Steve | Tauscher | 1910 | Washington | ||||
| Thelma | D | Tauscher | 1913 | 1983 | Morton | Washington | |
| Wenzel | A | Tauscher | 1948 | Portland | Oregon | ||
| Wenzel | J | Tauscher | 1913 | 1993 | Centralia | Washington | |
| Wenzel | Tauscher | 1929 | Washington | ||||
| (infant daughter) | Tauscher | 1906 | Grand Mound | Washington | |||
| (infant daughter) | Tauscher | 1908 | Washington | ||||
| Adele | C | Tavis | 1942 | 2007 | Washington | ||
| James | Ronald | Tavis | 1935 | 1994 | Olympia | Washington | |
| Elna | Katherine | Tax | 1893 | 1992 | Centralia | Washington | |
| Aaron | A | Taylor | 1908 | 1987 | Chehalis | Washington | |
| Adam | P | Taylor | 1893 | 1972 | Centralia | Washington | |
| Agnes | Mae | Taylor | 1900 | 1980 | Roseburg | Oregon | |
| Albert | E | Taylor | 1909 | 1972 | Centralia | Washington | |
| Albert | Edward | Taylor | 1914 | 1970 | Morton | Washington | |
| Alfred | Tom | Taylor | 1994 | ||||
| Alice | Taylor | 1898 | 1918 | Lakeview | Washington | ||
| Alvah | Andrew "Alvin" | Taylor | 1913 | 2002 | Centralia | Washington | |
| Alvin | Andrew | Taylor | 2014 | Centralia | Washington | ||
| Anita | M | Schuettler | Taylor | 1939 | 1996 | Centralia | Washington |
| Anna | Mae | Taylor | 1884 | 1968 | Centralia | Washington | |
| Arthur | H | Taylor | 1904 | 1974 | Centralia | Washington | |
| Audean | Lenora | Spealman | Taylor | 1922 | 1995 | Rochester | Washington |
| Beryl | Gwendolyn | Taylor | 1921 | 1987 | Centralia | Washington | |
| Bessie | Auntie | Taylor | 1864 | 1958 | Chehalis | Washington | |
| Bessie | L | Taylor | 1939 | 1993 | Hermiston | Oregon | |
| Betty | Taylor | 1924 | 1968 | Portland | Oregon | ||
| Beulah | P | Fowler | Taylor | 1907 | 1996 | Centralia | Washington |
| Bill | Taylor | 1893 | 1969 | Morton | Washington | ||
| Buryl | Kevin | Taylor | 1958 | 1958 | Chehalis | Washington | |
| C | M | Taylor | 1932 | Washington | |||
| Carl | Leroy | Taylor | 2008 | Doty | Washington | ||
| Carrie | Frances | Taylor | 1905 | 1978 | Chehalis | Washington | |
| Catherine | C (or Caroline) | Inman | Taylor | 1822 | 1907 | Boistfort | Washington |
| Charles | F | Taylor | 1859 | 1943 | Chehalis | Washington | |
| Charles | Richard | Taylor | 1922 | 2002 | Centralia | Washington | |
| Charles | Taylor | 1914 | 1996 | Tacoma | Washington | ||
| Charlotte | Taylor | 1913 | 2001 | Centralia | Washington | ||
| Chelsea | P | Taylor | 1905 | 1988 | Morton | Washington | |
| Chester | Taylor | 1904 | 1968 | Chehalis | Washington | ||
| Clara | Charlotte | Taylor | 1877 | 1959 | Tacoma | Washington | |
| Clare | James | Taylor | 1976 | San Diego | California | ||
| Clifford | Taylor | 1924 | 1924 | Lacamas Prairie | Washington | ||
| Clifford | D | Taylor | 1957 | 2015 | Lewis County | Washington | |
| Clyde | Acel | Taylor | 1914 | 2002 | Raymond | Washington | |
| Coralie | Ellen | Taylor | 1941 | 2016 | Rochester | Washington | |
| Dale | Taylor | 1943 | 2015 | Oakville | Washington | ||
| Daniel | Taylor | 1958 | 1971 | Tacoma | Washington | ||
| Darlene | Dee | Taylor | 1936 | 2002 | Los Angeles | California | |
| Darlene | Mae "Dee" | Bitar | Taylor | 1934 | 2009 | Seattle | Washington |
| David | Oliney | Taylor | 1928 | 1997 | Chehalis | Washington | |
| David | Robert | Taylor | 2010 | Centralia | Washington | ||
| Delores | Taylor | 1928 | 1930 | Curtis | Washington | ||
| Don | A | Taylor | 1914 | 2000 | Rochester | Washington | |
| Don | Mitchell | Taylor | 1901 | 1974 | Springfield | Oregon | |
| Donald | Taylor | 2008 | Centralia | Washington | |||
| Dora | Ethel | Taylor | 1909 | 1968 | Morton | Washington | |
| Doris | Elaine | Taylor | 1899 | 1969 | Centralia | Washington | |
| Doris | Louise | Lord | Taylor | 1934 | 2006 | Scottsbluff | North Dakota |
| Dorothy | Grace | Allen | Taylor | 1909 | 2001 | Centralia | Washington |
| Dorothy | Jane | Taylor | 1880 | 1961 | Centralia | Washington | |
| Dorothy | May | Griffin | Taylor | 1912 | 2002 | Centralia | Washington |
| E | C B | Taylor | 1844 | 1900 | Washington | ||
| Earl | Allen | Taylor | 1892 | 1968 | Chehalis | Washington | |
| Edna | Taylor | 1937 | Fords Prairie | Washington | |||
| Edward | D | Taylor | 1905 | 2001 | Centralia | Washington | |
| Edward | N | Taylor | 1875 | 1956 | Vancouver | Washington | |
| Edward | R | Taylor | 1964 | Seattle | Washington | ||
| Edward | Taylor | 1891 | 1975 | Centralia | Washington | ||
| Edwin | C | Taylor | 1946 | Winlock | Washington | ||
| Elizabeth | A | Taylor | 1863 | 1911 | Washington | ||
| Elizabeth | Taylor | 1885 | 1967 | Washington | |||
| Ellen | Taylor | 1927 | Washington | ||||
| Elsie | Rapier | Taylor | 1908 | 1992 | Norman | Oklahoma | |
| Emery | Ivan | Taylor | 1920 | 1995 | Salkum | Washington | |
| Emma | Beatrice | Taylor | 1931 | Chehalis | Washington | ||
| Emma | E | Taylor | 1878 | 1977 | Raymond | Washington | |
| Ernest | H "Ernie" | Taylor | 1921 | 2007 | Centralia | Washington | |
| Ernest | Earl | Taylor | 1995 | Olympia | Washington | ||
| Ernest | Taylor | 1901 | 1924 | Tacoma | Washington | ||
| Esther | E | Taylor | 1896 | 1960 | Morton | Washington | |
| Eva | Geraldine | Taylor | 1898 | 1970 | Centralia | Washington | |
| Fannie | A | Taylor | 1958 | Tacoma | Washington | ||
| Floyd | A | Taylor | 1912 | 1981 | Chehalis | Washington | |
| Floyd | W | Taylor | 1905 | 1985 | Hoquiam | Washington | |
| Frances | Kay | Allen | Taylor | 1970 | 2009 | Chehalis | Washington |
| Frances | Linn | Robinson | Taylor | 1988 | Vicksburg | Mississippi | |
| Frank | W | Taylor | 1840 | 1906 | Centralia | Washington | |
| Frank | Taylor | 1906 | Centralia | Washington | |||
| Fred | W | Taylor | 1887 | 1959 | Portland | Washington | |
| Frederick | Charles | Taylor | 1942 | 2001 | Chehalis | Washington | |
| Genorie | Viola | Taylor | 1862 | 1967 | Retsil | Washington | |
| George | E | Taylor | 1899 | 1977 | Boistfort Valley | Washington | |
| George | L | Taylor | 1927 | 1992 | Centralia | Washington | |
| George | W | Taylor | 1911 | Boistfort Valley | Washington | ||
| George | Taylor | 1979 | Chehalis | Washington | |||
| Gerald | Allen "Jerry" | Taylor | 1946 | 2013 | Albuquerque | New Mexico | |
| Geraldine | T | McDonald | Taylor | 1918 | 2009 | Yuma | Arizona |
| Gordon | M | Taylor | 1912 | 1974 | Centralia | Washington | |
| Gordon | R | Taylor | 1913 | 1973 | Vancouver | Washington | |
| Gregory | Ernest | Taylor | 1949 | 2011 | Chehalis | Washington | |
| Guy | E | Taylor | 1888 | 1975 | Centralia | Washington | |
| H | F "Pete" | Taylor | 1981 | Tacoma | Washington | ||
| Harold | Edward | Taylor | 1896 | 1974 | Chehalis | Washington | |
| Harold | Frederick | Taylor | 1942 | McDonald | Washington | ||
| Harold | Thomas | Taylor | 1940 | 1986 | Olympia | Washington | |
| Harrison | Franklin | Taylor | 1894 | 1967 | Centralia | Washington | |
| Harry | E | Taylor | 1935 | 1993 | South Bend | Washington | |
| Harry | W | Taylor | 1892 | 1977 | Centralia | Washington | |
| Helen | Bernice | Rutzer | Taylor | 1915 | 2011 | Centralia | Washington |
| Henri | H "Harley" | Taylor | 1929 | 2001 | Gresham | Oregon | |
| Henrietta | M | Taylor | 1908 | 1981 | Centralia | Washington | |
| Henry | W "Bud" | Taylor | 1922 | 2002 | Glenoma | Washington | |
| Henry | O | Taylor | 1905 | 1970 | Centralia | Washington | |
| Herbert | Taylor | 1963 | California | ||||
| Homer | C | Taylor | 2013 | Centralia | Washington | ||
| Howard | G | Taylor | 1914 | 1998 | Puyallup | Washington | |
| Howard | H | Taylor | 1936 | Centralia | Washington | ||
| I | N | Taylor | 1895 | Washington | |||
| Ivan | M "Bus" | Taylor | 1916 | 1988 | Tacoma | Washington | |
| Jack | Taylor | 1933 | 2015 | Olympia | Washington | ||
| Jack | Paul | Taylor | 1921 | 2000 | Centralia | Washington | |
| James | J "Jim" | Taylor | 1923 | 1991 | Fortuna | California | |
| James | Allen | Taylor | 1655 | 1969 | Centralia | Washington | |
| James | Arthur | Taylor | 1893 | 1979 | Centralia | Washington | |
| James | C | Taylor | 1971 | Aberdeen | Washington | ||
| James | H | Taylor | 1971 | Vietnam | |||
| James | Leroy | Taylor | 1958 | 2009 | Washington | ||
| James | W | Taylor | 1930 | 2000 | Centralia | Washington | |
| Jasper | N | Taylor | 1895 | Washington | |||
| Jean | Mildred | Stevens | Taylor | 1927 | 2013 | Chehalis | Washington |
| Jesse | W "Jack" | Taylor | 1916 | 2000 | |||
| Jessie | Copping | Taylor | 1879 | 1959 | Centralia | Washington | |
| John | J | Taylor | 1918 | 1980 | Centralia | Washington | |
| John | M | Taylor | 2008 | Centralia | Washington | ||
| John | R | Taylor | 1848 | 1926 | Washington | ||
| John | T | Taylor | 1906 | 1990 | Chehalis | Washington | |
| John | Taylor | 1907 | Washington | ||||
| John | Taylor | 1937 | Washington | ||||
| John | Taylor | 1869 | 1944 | Chehalis | Washington | ||
| Joseph | R | Taylor | 1907 | 2000 | Norman | Oklahoma | |
| Joyce | Ann | Hackett | Taylor | 1937 | 1997 | Adna | Washington |
| Judson | R | Taylor | 1914 | 1984 | Seattle | Washington | |
| Julia | Esther | Tinsley | Taylor | 1926 | Courtland | Washington | |
| Julia | Ball | Taylor | 1919 | 2009 | Morton | Washington | |
| June | Marian | Taylor | 1922 | 2015 | Lewis County | Washington | |
| Katherine | Mae | Taylor | 1918 | 2000 | California | ||
| Kathleen | Marie | Northup | Taylor | 1959 | 2008 | Washington | |
| Kenneth | L | Taylor | 1918 | 1978 | Olympia | Washington | |
| Kenneth | LeRoy | Taylor | 1980 | 1993 | Seattle | Washington | |
| Laila | V | Sheppard | Taylor | 1903 | 1977 | Centralia | Washington |
| Lawrence | E. | Taylor | 1864 | 1930 | Salem | Oregon | |
| Lee | Taylor | 1937 | 1974 | Rainey Valley | Washington | ||
| Leland | OD | Taylor | 1915 | 1989 | Centralia | Washington | |
| Leo | Kenneth | Taylor | 1898 | 1970 | Longview | Washington | |
| Lester | J "Les" | Taylor | 1924 | 2002 | Washington | ||
| Lester | Les | Taylor | 1906 | 1995 | Centralia | Washington | |
| Lettie | M | Taylor | 1931 | Riverside | California | ||
| Lilly | Alice | Hanson | Taylor | 1916 | 2008 | Olympia | Washington |
| Lloyd | Arthur | Taylor | 1908 | 1961 | Washington | ||
| Lloyd | Taylor | 1928 | Washington | ||||
| Lottie | M | Taylor | 1903 | 1959 | Chehalis | Washington | |
| Lucille | Frances | Taylor | 2008 | Randle | Washington | ||
| Lyle | G | Taylor | 1920 | 1970 | Seattle | Washington | |
| M | R | Taylor | 1884 | 1968 | Raymond | Washington | |
| Mabel | Clare | Taylor | 1882 | 1980 | Gresham | Oregon | |
| Marguerite | V | Taylor | 1918 | 1992 | Centralia | Washington | |
| Marilyn | Virginia | Kambich | Taylor | 1950 | 1998 | Olympia | Washington |
| Marlene | E | Taylor | 1938 | 1994 | Winlock | Washington | |
| Martha | Schumaker | Taylor | 1908 | 1999 | Centralia | Washington | |
| Mary | L | Taylor | 1927 | 1974 | Centralia | Washington | |
| Mary | Larue | Ramsdell | Taylor | 1908 | 2000 | Morton | Washington |
| Mary | Lou | Taylor | 1931 | 2002 | Seattle | Washington | |
| Mary | M | Evans | Taylor | 1920 | 1998 | Olympia | Washington |
| Mary | Taylor | 1876 | 1949 | Tacoma | Washington | ||
| Maybelle | M | Taylor | 1948 | Chehalis | Washington | ||
| Melvin | Richard | Taylor | 1917 | 2009 | Morton | Washington | |
| Meryl | Marie | Taylor | 2009 | Olympia | Washington | ||
| Melissa | Aron "Missy" | Taylor | 1977 | 2015 | Centralia | Washington | |
| Mildred | Branscom | Taylor | 1912 | 1998 | Centralia | Washington | |
| Minnie | Taylor | 1894 | 1983 | Centralia | Washington | ||
| Nancy | Ann | Taylor | 1858 | 1949 | Washington | ||
| Neil | Elmer | Taylor | 1899 | 1976 | Morton | Washington | |
| Nicholas | Taylor | 1989 | 1989 | Longview | Washington | ||
| Nicole | Rose | Taylor | Taylor | 1984 | 1998 | Centralia | Washington |
| Noah | L | Taylor | 1901 | 1973 | Aberdeen | Washington | |
| Norman | Allen | Taylor | 1922 | Centralia | Washington | ||
| O | E | Taylor | 1900 | Washington | |||
| Orville | A | Taylor | 1911 | 1983 | Centralia | Washington | |
| Patience | H | Tunstall | Taylor | 1904 | Kalama | Washington | |
| Pearl | D | Taylor | 1897 | 1984 | Centralia | Washington | |
| Ralph | Taylor | 1938 | Dryad | Washington | |||
| Raney | L | Taylor | 1872 | 1944 | Centralia | Washington | |
| Ray | Franklin | Taylor | 1926 | 1993 | Portland | Oregon | |
| Rebecca | Jane | Taylor | 2008 | Washington | |||
| Reta | Taylor | 1915 | 1989 | Olympia | Washington | ||
| Richard | N | Taylor | 1896 | 1973 | Long Beach | Washington | |
| Richard | T | Taylor | 1918 | 1984 | Oakville | Washington | |
| Rita | (Sorensen) | Baggenstos | Taylor | 1950 | 2010 | Bellevue | Washington |
| Robbie | William | Taylor | 1955 | 1982 | Tacoma | Washington | |
| Robert | Bobbie | Taylor | 1948 | 2014 | Winlock | Washington | |
| Robert | James | Taylor | 1926 | 1986 | Tacoma | Washington | |
| Robert | John | Taylor | 1975 | Tacoma | Washington | ||
| Robert | V | Taylor | 2009 | Washington | |||
| Robert | Wallace | Taylor | 1872 | 1954 | Tenino | Washington | |
| Robert | Taylor | 1905 | 1984 | Tacoma | Washington | ||
| Russel | Brian | Taylor | 1991 | 2015 | Morton | Washington | |
| Ruth | Ann | McKnight | Taylor | 1921 | 2013 | Centralia | Washington |
| Ruth | B | Ray | Taylor | 1898 | 1991 | Long Beach | Washington |
| Ruth | Taylor | 1899 | 1998 | Centralia | Washington | ||
| Sadie | Mae | Taylor | 1908 | 1981 | Oregon City | Oregon | |
| Sandra | Lea | Taylor | 1966 | 1994 | Sacramento | California | |
| Sara | A | Taylor | 1982 | Morton | Washington | ||
| Sarah | Jane | Taylor | 1875 | 1945 | Tenino | Washington | |
| Seth | E "Red" | Taylor | 1902 | 1992 | Centralia | Washington | |
| Stella | Bernice | Taylor | 1891 | 1958 | Centralia | Washington | |
| Thelma | Lee | Frogner | Taylor | 1926 | 2006 | Centralia | Washington |
| Thelma | Gillispie | Taylor | 1910 | 1990 | Hoquiam | Washington | |
| Thomas | Edwin | Taylor | 1840 | 1924 | Chehalis | Washington | |
| Thomas | T | Taylor | 1870 | 1946 | Chehalis | Washington | |
| Thomas | Walter | Taylor | 1947 | 1985 | Longview | Washington | |
| Thomas | Taylor | 1854 | 1934 | Centralia | Washington | ||
| Veda | C | Taylor | 1900 | 1967 | Tacoma | Washington | |
| Viola | B | Taylor | 1979 | Seattle | Washington | ||
| Violet | D | Taylor | 1905 | 1977 | Morton | Washington | |
| Wallace | E | Taylor | 1922 | Washington | |||
| Walter | B | Taylor | 1906 | Centralia | Washington | ||
| Wana | (McDole) | Black | Taylor | 1913 | 1994 | Chehalis | Washington |
| Wesley | Taylor | 1911 | 2006 | Centralia | Washington | ||
| William | C "Bill" | Taylor | 1905 | 1994 | Elma | Washington | |
| William | Taylor | 1883 | 1952 | Rochester | Washington | ||
| Wilma | J | Taylor | 1922 | 1988 | Chehalis | Washington | |
| Wyoma | Maxine | Bonney | Taylor | 1931 | 2013 | Casper | Wyoming |
| Yukie | Taylor | 1950 | 2016 | Olympia | Washington | ||
| Z | B "Zip" | Taylor | 1897 | 1974 | Raymond | Washington | |
| Zelma | Olga | Unzelman | Taylor | 1898 | 1981 | Olympia | Washington |
| (infant) | Taylor | 1925 | Morton | Washington | |||
| Mintum | Te Louia | 1896 | Washington | ||||
| Dora | B | Teachnor | 1868 | 1944 | Centralia | Washington | |
| John | D | Teague | 1903 | 1967 | Aberdeen | Washington | |
| Nancy | E | Teall | 2011 | Olympia | Washington | ||
| Arthur | R "Bud" | Teare | 1922 | 2016 | Centralia | Washington | |
| Margaret | Isabelle "Peg" | Mark | Teare | 1928 | 2001 | Centralia | Washington |
| David | Eugene | Teasdale | 2014 | 1976 | Pasadena | California | |
| Leroy | Teasdale | 1904 | 1973 | Centralia | Washington | ||
| Nora | Evangeline | Teasdale | 1909 | 2001 | Mukilteo | Washington | |
| Nettie | Valentine | Tease | 1931 | Centralia | Washington | ||
| Harold | Teasley | 1966 | Scottsville | Kansas | |||
| Jeremy | Dean | Tech | 1976 | 1984 | Chehalis | Washington | |
| Francis | Jack | Tedder | 1919 | 2000 | Olympia | Washington | |
| James | W | Tedder | 1890 | 1966 | Centralia | Washington | |
| Margaret | C | Constant | Tedder | 1919 | 2000 | Olympia | Washington |
| Robert | Clinton | Tedder | 1976 | Centralia | Washington | ||
| Ruth | Agnes | Hughes | Tedder | 1916 | 1999 | Centralia | Washington |
| Caroline | Tederson | 1881 | 1962 | Chehalis | Washington | ||
| Loretta | Gail | Tedesco | 1934 | 1967 | Camden City | New Jersey | |
| Agnes | Mikota | Tedro | 1904 | 1993 | Knoxville | Tennessee | |
| Julia | Frances | Tedro | 1918 | 1988 | Centralia | Washington | |
| Sena | Rena | Tedro | 2007 | Centralia | Washington | ||
| Monique | D | Turpin | Teel | 1933 | 2001 | Onalaska | Washington |
| Connie | Grace | Teem | 2010 | Mossyrock | Washington | ||
| Denise | A | Teem | 1957 | 2015 | Centralia | Washington | |
| Edward | Henry | Teenan | 1932 | Onalaska | Washington | ||
| Paul | Edward | Teeple | 1942 | Portland | Oregon | ||
| Lola | M | Teeples | 1877 | 1959 | Long Beach | California | |
| Alice | May | Teeter | 1874 | 1965 | Aberdeen | Washington | |
| Beatrice | Alene | Teeter | 1916 | 1979 | Centralia | Washington | |
| Carrie | Teeter | 1884 | 1974 | Centralia | Washington | ||
